| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 20.07.2011 21:47:48 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 26.62 Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {6BC34105-E740-47A1-B5B0-AF70D8BAAD62} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Gips | Steine-Erden\Gips-DE-2010 | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 466,00*10-3 | kg/kg | ||
| LDPE-Granulat | Chem-Org\LDPE-DE-2010 | 1,5000*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verteilung-NS-2010 | 101,94*10-6 | MWh/kg | ||
| Prozesswärme | Öl-leicht-Kessel-DE-2010 | 419,44*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Gips |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 272,50000 | % | ||
| Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 10,000*10-3 | bis | 8,76000*103 | h/a |